
| ISLANDAIS 2009 HAN Course 3 12/04/2009 Classement provisoire course 1 - Groupe HAN (Handicap National) 12/04/2009 à 10:00 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 |
9 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 14191 | MILO |
| 01:33:00 | 6.452 | 01:26:46:84 | |
| 2 | 2.00 | FRA 3763 | CALCANEUM |
| 01:50:00 | 5.455 | 01:28:49:74 | |
| 3 | 3.00 | FRA 28039 | MISTHO |
| 01:34:47 | 6.330 | 01:29:08:28 | |
| 4 | 4.00 | FRA 25068 | AMADEUS |
| 01:43:26 | 5.801 | 01:33:36:29 | |
| 5 | 5.00 | FRA 18290 | GREGAL CDV62 |
| 01:54:00 | 5.263 | 01:36:36:61 | |
| 6 | 6.00 | FRA 5179 | DOUCE FOLIE 2 |
| 02:11:16 | 4.571 | 01:43:02:24 | |
| 7 | 7.00 | FRA 28016 | AVENTURE 3 |
| 02:31:41 | 3.956 | 01:56:27:60 | |
| 8 | 8.00 | FRA 1 | CDV62 |
| 02:14:00 | 4.478 | 01:56:41:52 | |
| 9 | 9.00 | FRA 2 | THEE RAK |
| 02:35:00 | 3.871 | 02:11:02:65 |
COULIOU Michel CRONIMUS Raymond
Président du Comité de Course
Président du Jury