
| ISLANDAIS IRC Course 3 12/04/2009 Classement provisoire course 1 - Groupe IRC (Irc) 12/04/2009 à 10:00 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 (12/04/2009) |
9 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 28039 | MISTHO |
| 01:34:47 | 6.330 | 01:37:31:92 | |
| 2 | 2.00 | FRA 14191 | MILO |
| 01:33:00 | 6.452 | 01:37:55:74 | |
| 3 | 3.00 | FRA 3763 | CALCANEUM |
| 01:50:00 | 5.455 | 01:40:45:60 | |
| 4 | 4.00 | FRA 25068 | AMADEUS |
| 01:43:26 | 5.801 | 01:44:28:06 | |
| 5 | 5.00 | FRA 18290 | GREGAL CDV62 |
| 01:54:00 | 5.263 | 01:51:09:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 5179 | DOUCE FOLIE 2 |
| 02:11:16 | 4.571 | 01:54:12:12 | |
| 7 | 7.00 | FRA 28016 | AVENTURE 3 |
| 02:13:41 | 4.488 | 01:57:30:45 | |
| 8 | 8.00 | FRA 1 | CDV62 FC7.5 |
| 02:14:00 | 4.478 | 02:14:16:08 | |
| 9 | 9.00 | FRA 2 | THEE RAK |
| 02:35:00 | 3.871 | 02:33:27:00 |
COULIOU Michel CRONIMUS Raymond
Président du Comité de Course
Président du Jury