
| ISLANDAIS 2009 HAN Course 4 19/04/2009 Classement provisoire course 1 - Groupe HAN (Handicap National) 19/04/2009 ‡ 10:00 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 (19 avril 2009) |
9 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps rÈel | Vitesse | Temps comp | PÈn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA†5985 | FLETCHER†LYND† |
| 02:04:55 | †4.803 | 01:41:28:24 | † |
| 2 | 2.00 | FRA†5179 | DOUCE†FOLIE†2† |
| 02:09:55 | †4.618 | 01:42:02:21 | † |
| 3 | 3.00 | FRA†14191 | MILO† |
| 01:49:36 | †5.474 | 01:42:11:32 | † |
| 4 | 4.00 | FRA†3763 | CALCANEUM† |
| 02:09:57 | †4.617 | 01:44:38:58 | † |
| 5 | 5.00 | FRA†25068 | AMADEUS† |
| 01:58:56 | †5.045 | 01:47:14:12 | † |
| 6 | 6.00 | FRA†19712 | CORTEX† |
| 01:57:17 | †5.116 | 01:47:21:64 | † |
| 7 | 7.00 | FRA††2 | THEE†RAK† |
| 02:58:00 | †3.371 | 02:29:30:63 | † |
| --- | 10.00 | FRA††3 | RASBORA† |
| † | † | † | DNF† |
| --- | 10.00 | FRA††4 | WHITE†PEARL† |
| † | † | † | DNF† |
COULIOU Michel CRONIMUS Raymond
PrÈsident du ComitÈ de Course
PrÈsident du Jury