
| ISLANDAIS IRC Course 3 12/04/2009 Classement provisoire course 1 - Groupe IRC (Irc) 19/04/2009 ‡ 10:00 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 |
9 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps rÈel | Vitesse | Temps comp | PÈn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA†5179 | DOUCE†FOLIE†2† |
| 02:09:55 | †4.618 | 01:53:01:65 | † |
| 2 | 2.00 | FRA†5985 | FLETCHER†LYND† |
| 02:04:55 | †4.803 | 01:54:40:41 | † |
| 3 | 3.00 | FRA†14191 | MILO† |
| 01:49:36 | †5.474 | 01:55:24:52 | † |
| 4 | 4.00 | FRA†3763 | CALCANEUM† |
| 02:09:57 | †4.617 | 01:59:02:05 | † |
| 5 | 5.00 | FRA†25068 | AMADEUS† |
| 01:58:56 | †5.045 | 02:00:07:36 | † |
| 6 | 6.00 | FRA†19712 | CORTEX† |
| 01:57:17 | †5.116 | 02:00:19:96 | † |
| 7 | 7.00 | FRA††3 | RASBORA† |
| 02:29:05 | †4.025 | 02:20:53:02 | † |
| 8 | 8.00 | FRA††2 | THEE†RAK† |
| 02:58:00 | †3.371 | 02:56:13:20 | † |
| --- | 10.00 | FRA††4 | WHITE†PEARL† |
| † | † | † | DNF† |
COULIOU Michel CRONIMUS Raymond
PrÈsident du ComitÈ de Course
PrÈsident du Jury