
| ISLANDAIS 2009 HAN Course 5 04/10/2009 Classement provisoire course 1 - Groupe HAN (Handicap National) 04/10/2009 à 10:00 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 (COURSE 5 DU 04/10/2009) |
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 14191 | MILO |
| 01:52:30 | 5.333 | 01:44:47:83 | |
| 2 | 2.00 | FRA 16385 | BLEU MARINE |
| 01:57:12 | 5.119 | 01:48:17:81 | |
| 3 | 3.00 | FRA 3763 | CALCANEUM |
| 02:15:38 | 4.424 | 01:48:57:46 | |
| 4 | 4.00 | FRA 6770 | IROMIGUY |
| 02:20:00 | 4.286 | 01:53:02:85 | |
| 5 | 5.00 | FRA 5179 | DOUCE FOLIE 2 |
| 02:29:22 | 4.017 | 01:56:26:70 | |
| 6 | 6.00 | FRA 28039 | MISTHO |
| 02:08:00 | 4.688 | 01:59:41:02 | |
| 7 | 7.00 | FRA 19712 | CORTEX |
| 02:17:08 | 4.375 | 02:04:39:03 | |
| --- | 9.00 | FRA 2 | THEE RAK |
| DNF |
COULIOU Michel CRONIMUS Raymond
Président du Comité de Course
Président du Jury